Mục lục
Ngày hôm nay (12/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 12/10 có nơi trên 90mm như: Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) 95.4mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 104.8mm
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua
Ngày hôm nay (12/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 12/10 có nơi trên 90mm như: Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) 95.4mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 104.8mm,…
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13/10/2023 tin mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới
Từ chiều ngày 12/10 đến ngày 14/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm; ở khu vực phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 180mm.
Khu vực | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng (mm) |
Từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam | Từ 15h/12/10-19h/14/10 | 200-400, có nơi trên 700 |
Phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi | Từ 15h/12/10-19h/14/10 | 50-100, có nơi trên 180 |
Ngoài ra, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).
Cảnh báo:giai đoạn từ 15-16/10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13/10/2023 các khu vực trên cả nước
Khu vực | Diễn biến thời tiết | Nhiệt độ |
Khu vực Hà Nội | Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13/10/2023 khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. | NNhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ |
Phía Tây Bắc Bộ | Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. | Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. |
Phía Đông Bắc Bộ | Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. |
Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế | Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ |
Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận | Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ. |
Tây Nguyên | Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ. |
Nam Bộ | Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. |
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. |