Mục lục
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An rét đậm, riêng vùng núi và trung du rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét, Bắc-Trung Trung Bộ có mưa to cục bộ, gió Đông Bắc ở Nam Trung Bộ giật trên cấp 6. Phía Nam trời nắng.
Ngày 11/01, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt tại các vùng núi, với nhiệt độ thấp dưới 10°C ở một số nơi. Trời nắng vào ban ngày nhưng vẫn rất lạnh.
Các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh, trời lạnh ở phía Bắc và ấm áp hơn ở phía Nam.
Dưới đây là bảng dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 11/01:
Khu vực | Thời tiết | Nhiệt độ |
Hà Nội | Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm. | 11-13°C (thấp nhất), 16-18°C (cao nhất) |
Phía Tây Bắc Bộ | Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. | 10-13°C, có nơi dưới 10°C (thấp nhất), 15-18°C, có nơi trên 19°C (cao nhất) |
Phía Đông Bắc Bộ | Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. | 10-13°C, vùng núi 8-11°C, có nơi dưới 5°C (thấp nhất), 15-18°C (cao nhất) |
Thanh Hóa - Huế | Nhiều mây, có mưa rào, cục bộ mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm. | Phía Bắc: 12-15°C, Phía Nam: 15-18°C (thấp nhất), Phía Bắc: 16-18°C, Phía Nam: 19-21°C (cao nhất) |
Đà Nẵng - Bình Thuận | Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào cục bộ; Phía Nam mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét. | Phía Bắc: 18-21°C, Phía Nam: 22-25°C (thấp nhất), Phía Bắc: 22-25°C, Phía Nam: 26-29°C, có nơi trên 29°C (cao nhất) |
Tây Nguyên | Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. | 15-18°C (thấp nhất), 24-27°C (cao nhất) |
Nam Bộ | Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. | 22-25°C, có nơi dưới 22°C (thấp nhất), 30-33°C (cao nhất) |
Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết ôn hòa hơn, với nhiệt độ cao nhất lên tới 30-33°C ở Nam Bộ. Trời nắng vào ban ngày, tuy có mưa rào ở một số nơi vào ban đêm.