Mục lục
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rải rác, thời tiết rét, đặc biệt ở vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự kiến có mưa, mưa rào rải rác và một số khu vực có thể xuất hiện dông.
Dưới đây là bảng dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 30/12:
Khu vực | Dự báo thời tiết | Nhiệt độ thấp nhất | Nhiệt độ cao nhất |
Hà Nội | Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. | 14-16°C | 22-24°C |
Phía Tây Bắc Bộ | Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. | 12-15°C, có nơi dưới 12°C | 20-23°C, có nơi trên 23°C |
Phía Đông Bắc Bộ | Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. | 13-16°C, vùng núi 10-13°C | 20-23°C |
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế | Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. | 14-17°C | 20-23°C |
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận | Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh trên cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. | Phía Bắc: 19-22°C, Phía Nam: 22-24°C | Phía Bắc: 23-26°C, Phía Nam: 26-29°C |
Tây Nguyên | Có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3 | 16-19°C | 26-29°C |
Nam Bộ | Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. | 22-25°C | 30-33°C |
Các khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục trải qua thời tiết lạnh, đặc biệt tại vùng núi, nơi có thể xuất hiện rét đậm, rét hại. Trong khi đó, các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rải rác, với nhiệt độ tương phản hòa hòa. Các vùng phía Nam của đất nước nhìn chung sẽ có thời điểm ấm áp hơn so với phía Bắc. Người dân cần chú ý ấm áp và theo dõi tình hình thời tiết để có kế hoạch phù hợp